Бумажные пакеты из мелованной бумаги
Один из наиболее распространенных материалов, использующихся при изготовлении больших партий бумажных пакетов — это мелованная бумага плотностью от 170г/м.кв. до 300г/м.кв., которая обязательно покрывается дополнительным слоем матового или глянцевого ламината, чтобы усилить устойчивость упаковки к внешним воздействиям, причем, глянцевое ламинирование усиливает яркость красок рисунка, нанесенного на пакет, а матовое наоборот приглушает, придавая ему особый шарм и лаконичность. Ламинированные бумажные пакеты позволяют сколько угодно экспериментировать с графическим дизайном упаковки и реализовывать самые смелые художественные идеи.
Цены на пакеты из мелованной бумаги
Размер пакетов, А х B х С | 100 шт. | 200 шт. | 300 шт. | 500 шт. | 1000 шт. |
10*40*10 | 13600 | 19800 | 23200 | 31000 | 49800 |
12*40*12 | 13600 | 19800 | 23200 | 31000 | 49800 |
18*25*8 | 13600 | 19800 | 23200 | 31000 | 49800 |
20x30x12 | 13600 | 19800 | 23200 | 31000 | 49800 |
22*33*8 | 13600 | 19800 | 23200 | 31000 | 49800 |
23*32*10 | 13600 | 19800 | 23200 | 31000 | 49800 |
25*35*9 | 13600 | 19800 | 23200 | 31000 | 49800 |
30*40*12 | 14800 | 23200 | 29800 | 40000 | 68300 |
32*42*12 | 14800 | 23200 | 29800 | 40000 | 68300 |
34*45*14 | 14800 | 23200 | 29800 | 40000 | 68300 |
40*30*12 | 14800 | 23200 | 29800 | 40000 | 68300 |
45*35*10 | 14800 | 23200 | 29800 | 40000 | 68300 |
50*36*15 | 14800 | 23800 | 30500 | 41800 | 69000 |
50*38*12 | 15000 | 23800 | 29800 | 41800 | 69000 |
60*50*20 | 27200 | 35600 | 42400 | 63200 | 103000 |
65*55*5 | 27200 | 35600 | 42400 | 63200 | 103000 |
70*50*18 | 27200 | 35600 | 42400 | 63200 | 103000 |
В стоимость входит: Мелованная бумага, 200 гр., тиснение золотой/серебряной глянцевой фольгой 1+0, люверсы, шнур, 6 мм