Изготовление коробок из картона с логотипом
Виды картонных коробок
Размер коробки, длина x ширина x высота, мм | 100 шт. | 200 шт. | 300 шт. | 400 шт. | 500 шт. | 1 000 шт. |
7,5*7,5*7,5 | 7500 | 9800 | 12400 | 15000 | 16000 | 23800 |
11*11*11 | 8000 | 12000 | 15700 | 18800 | 21700 | 35600 |
9*9*9 | 9200 | 13600 | 18200 | 23500 | 27000 | 41000 |
19*17*6 | 9200 | 13600 | 18200 | 23500 | 27000 | 41000 |
10*36,5*10 | 10400 | 14200 | 20600 | 26400 | 32000 | 48000 |
20*20*5 | 10400 | 14200 | 20600 | 26400 | 32000 | 48000 |
24*11*8 | 9200 | 13600 | 18200 | 23500 | 27000 | 41000 |
24*31*4,5 | 10400 | 14200 | 20600 | 26400 | 32000 | 48000 |
20*20*5 | 10400 | 14200 | 20600 | 26400 | 32000 | 48000 |
16*24*4,4 | 9200 | 13600 | 18200 | 23500 | 27000 | 41000 |
*В стоимость изготовления самосборных коробок входит: Мелованный картон, 300 грамм, печать 4+0, матовая ламинация, склейка |